|
|||||||||||||||||||
| KIDEM TAZMİNATI | |||||||||||||||||||
| Kıdem Tazminatının tavanı 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arası | 2.087,92 | ||||||||||||||||||
| Kıdem Tazminatının tavanı 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arası | 2,173,18 | ||||||||||||||||||
| ASGARİ ÜCRET | |||||||||||||||||||
| 16 Yaşından büyükler için 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arası Aylık Brüt | 608,40 | ||||||||||||||||||
| 16 Yaşından büyükler için 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arası Aylık Net | 435.92 | ||||||||||||||||||
| 16 Yaşından küçükler için 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arası Aylık Brüt | 515,40 | ||||||||||||||||||
| 16 Yaşından küçükler için 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arası Aylık Net |
369,29 |
||||||||||||||||||
| 16 Yaşından büyükler için 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arası Aylık Brüt | 638,70 | ||||||||||||||||||
| 16 Yaşından büyükler için 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arası Aylık Net | 457,63 | ||||||||||||||||||
| 16 Yaşından küçükler için 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arası Aylık Brüt | 540,60 | ||||||||||||||||||
| 16 Yaşından küçükler için 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arası Aylık Net |
0,00 |
||||||||||||||||||
| KAPICILAR için 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arası Aylık Brüt / Net | 608,40 / 517,14 | ||||||||||||||||||
| KAPICILAR için 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arası Aylık Net / Net |
638,70 / 542,89 |
||||||||||||||||||
| SİGORTA PİRİMİ NE ESAS TAVAN VE TABAN ÜCRET | |||||||||||||||||||
| SSK Taban 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arası | 608,40 | ||||||||||||||||||
| SSK Tavan 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arası | 3.954,60 | ||||||||||||||||||
| SSK Taban 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arası | 638,70 | ||||||||||||||||||
| SSK Tavan 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arası | 4151,70 | ||||||||||||||||||
| İŞSİZLİK SİGORTASI PİRİM ORANLARI | |||||||||||||||||||
| İşçi Payı | 1% | ||||||||||||||||||
| İşveren Payı | 2% | ||||||||||||||||||
| Devlet Katkı Payı | 1% | ||||||||||||||||||
| S.S.K. PRİM ORANLARI (SSK Madde 73) İşçi Payı % |
İşveren Payı % |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| SAKATLIK İNDİRİM TUTARLARI ( 2008 yılı için geçerlidir) | |||||||||||||||||||
| 1.Derece Sakatlar ( Çalışma gücünün asgari %80'ini kaybetmiş olanlar) | 600,00 | ||||||||||||||||||
| 2.Derece Sakatlar ( Çalışma gücünün asgari %60'ini kaybetmiş olanlar) | 300,00 | ||||||||||||||||||
| 3.Derece Sakatlar ( Çalışma gücünün asgari %40'ini kaybetmiş olanlar) | 150,00 | ||||||||||||||||||
| 2008 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR | |||||||||||||||||||
| * Ücretlerde | Binde 6 | ||||||||||||||||||
| * Avanslarda | Binde 7,5 | ||||||||||||||||||
| * Muhtasar Beyanname | 15,10 YTL | ||||||||||||||||||
| * Kira sözleşmeleri |
Binde 1,5 |
||||||||||||||||||
| 2008 YILI ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ | |||||||||||||||||||
| 7.800,00 YTL 'ye kadar | 15 % | ||||||||||||||||||
| 19.800,00 YTL’nin 7.800,00 YTL’si için 1.170,00 YTL, fazlası | 20 % | ||||||||||||||||||
| 44.700,00 YTL’nin 19.800,00 YTL’si için 3,570,00 YTL, fazlası | 27 % | ||||||||||||||||||
| 44.700,00 YTL’den fazlasının 44.700,00 YTL’si için 10,293,00 YTL, fazlası | 35 % | ||||||||||||||||||
| İŞ AKDİNİN FESHİNDE ASGARİ İHBAR SÜRELERİ | |||||||||||||||||||
| a) İşi 6 aydan az sürmüş işçi için | 2 Hafta | ||||||||||||||||||
| b) İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için | 4 Hafta | ||||||||||||||||||
| c) İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için | 6 Hafta | ||||||||||||||||||
| d) İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için | 8 Hafta | ||||||||||||||||||
| ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ | |||||||||||||||||||
| a) 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara | Yılda 14 İş Günü | ||||||||||||||||||
| b) 5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara | Yılda 20 İş Günü | ||||||||||||||||||
| d) 15 yıl ve daha fazla olanlar | Yılda 26 İş Günü | ||||||||||||||||||
| e) 18 ve daha küçük yaşta işçilere | Yılda en az 20 İş Günü | ||||||||||||||||||
| f) 50 ve daha büyük yaşta işçilere | Yılda en az 20 İş Günü | ||||||||||||||||||
| Not : Cumartesi günü izin sürelerine dahildir. İzin süresine rastlamayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel günleri izin süresinden sayılmaz. | |||||||||||||||||||
| SOSYAL SİGORTA UYGULAMALARINDA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI | |||||||||||||||||||
| İşyeri bildirgesini kanuni sürede Kuruma vermeyenler Aylık asgari ücretin 3 katı | 1.825,20 | ||||||||||||||||||
| İşe giriş bildirgesini kanuni sürede kuruma vermeyenler Asgari Ücretin 1 Katı | 608,40 | ||||||||||||||||||
| Aylık ve Dört Aylık bildirge ve SGDP bildirgesi vermeyenler Asgari ücretin 2 katı | 1.216,80 | ||||||||||||||||||
| Dört aylık bildirgeyi işyerine süresinde asmayanlara Asgari ücretin 2 katı | 1.216,80 | ||||||||||||||||||
| Vizite Kağıdı ve 6 aylık sağlık belgesi vermeyenlere Asgari ücretin 1 katı | 608,40 | ||||||||||||||||||
| ÇOCUK VE AİLE YARDIMI ORANLARI | |||||||||||||||||||
| Çocuk Yardımı 1 Çocuk İçin 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arası | 12,17 | ||||||||||||||||||
| Çocuk Yardımı 2 Çocuk İçin 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arası | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Aile Yardımı 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arası | 60,84 | ||||||||||||||||||
| Çocuk Yardımı 1 Çocuk İçin 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arası | 12,77 | ||||||||||||||||||
| Çocuk Yardımı 2 Çocuk İçin 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arası | 24,34 | ||||||||||||||||||
| Aile Yardımı 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arası | 60,84 | ||||||||||||||||||
| Çalışanlarda Yemek Yardımı İstinası 01.01.2008 tarihinden itibaren günlük | 9,00 | ||||||||||||||||||
| ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMAMA CEZALARI | |||||||||||||||||||
| Çalıştırılmayan Özürlü ve çalıştırılmayan her ay için | |||||||||||||||||||
| Çalıştırılmayan Eski Hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için | |||||||||||||||||||
| Çalıştırılmayan Terör Mağduru ve çalıştırılmayan her ay için (Çalıştırılmayan kişi başına her ay için Asgari Ücretin 10 katı) | |||||||||||||||||||
| ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ORANLARI | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| YAZARKASA FİŞİ DÜZENLEME SINIRLARI | |||||||||||||||||||
| Yazarkasa fişi düzenleme üst sınırı 01.01.2008 tarihinden itibaren |
600,00 |
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||