| Y A S A L P A R A M E T R E L E R www.inkay.net | |
| Ücretlerde aylık özel indirim 2004 Yılı İçin kalkmıştır. | 0 |
| Ücretlerde aylık özel indirim (2003 Yılı İçin) | 45.000.000 |
| Kıdem Tazminatının tavanı (01.07.2004 tarihinden itibaren) | 1.574.740.000 |
| ASGARİ ÜCRET | |
| 16 Yaşından büyükler için 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arası Aylık Brüt | 488.700.000 |
| 16 Yaşından büyükler için 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arası Aylık Net | 350.153.550 |
| 16 Yaşından küçükler için 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arası Aylık Brüt | 415.800.000 |
| 16 Yaşından küçükler için 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arası Aylık Net |
297.920.700 |
| SİGORTA PİRİMİ NE ESAS TAVAN VE TABAN ÜCRET | |
| Tavan 07.01.2004 tarihinden itibaren | 2.886.975.000 |
| Taban 07.01.2004 tarihinden itibaren | 444.150.000 |
| Tavan 01.01.2004 tarihinden itibaren 30.06.2004' kadar | 2.748.150.000 |
| Taban 01.01.2004 tarihinden itibaren 30.06.2004' kadar | 549.630.000 |
| İŞSİZLİK SİGORTASI PİRİM ORANLARI | |
| İşçi Payı | 1% |
| İşveren Payı | 2% |
| Devlet Katkı Payı | 1% |
| S.S.K. PRİM ORANLARI (SSK Madde 73) İşçi Payı % |
İşveren Payı % |
| İş Kazası, Meslek Hast. Sigorta Primi ( % 1,5'dan az, % 7'den Fazla Olamaz) -- | 1,5 |
| Hastalık Sigorta Primi 5 | 6 |
| Analık Sigorta Primi -- | 1 |
| Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi 9 | 11 |
| Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Emekliler) (SSK Mad.73) 7,5 | 22,5 |
| SAKATLIK İNDİRİM TUTARLARI ( 2004 yılı için geçerlidir) | |
| 1.Derece Sakatlar ( Çalışma gücünün asgari %80'ini kaybetmiş olanlar) | 440.000.000 |
| 2.Derece Sakatlar ( Çalışma gücünün asgari %60'ini kaybetmiş olanlar) | 220.000.000 |
| 3.Derece Sakatlar ( Çalışma gücünün asgari %40'ini kaybetmiş olanlar) | 110.000.000 |
| 2003 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR | |
| * Ücretlerde | Binde 6 |
| * Avanslarda | Binde 7,5 |
| * Muhtasar Beyanname | |
| * Kira sözleşmeleri | Binde 1,5 |
| 2004 YILI ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ | |
| 6.000.000.000 liraya kadar | 15% |
| 14.000.000.000 liranın 6.000.000.000 lirası için 900.000.000 lira, fazlası | 20% |
| 28.000.000.000 liranın 14.000.000.000 lirası için 2.500.000.000 lira, fazlası | 25% |
| 70.000.000.000 liranın 28.000.000.000 lirası için 6.000.000.000 lira, fazlası | 30% |
| 140.000.000.000 liranın 70.000.000.000 lirası için 18.600.000.000 lira, fazlası | 35% |
| 140.000.000.000 liradan fazlasının 140.000.000.000 lirası için 43.100.000.000 lira, fazlası | 40% |
| İŞ AKDİNİN FESHİNDE ASGARİ İHBAR SÜRELERİ | |
| a) İşi 6 aydan az sürmüş işçi için | 2 Hafta |
| b) İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için | 4 Hafta |
| c) İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için | 6 Hafta |
| d) İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için | 8 Hafta |
| ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ | |
| a) 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara | Yılda 14 İş Günü |
| b) 5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara | Yılda 20 İş Günü |
| d) 15 yıl ve daha fazla olanlar | Yılda 26 İş Günü |
| e) 18 ve daha küçük yaşta işçilere | Yılda en az 20 İ.G. |
| SOSYAL SİGORTA UYGULAMALARINDA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI | |
| İşyeri bildirgesini kanuni sürede Kuruma vermeyenler Aylık asgari ücretin 3 katı | 1.332.450.000 |
| İşe giriş bildirgesini kanuni sürede kuruma vermeyenler Asgari Ücretin 1 Katı | 444.150.000 |
| Aylık ve Dört Aylık bildirge ve SGDP bildirgesi vermeyenler Asgari ücretin 2 katı | 888.302.000 |
| Dört aylık bildirgeyi işyerine süresinde asmayanlara Asgari ücretin 2 katı | 888.302.000 |
| Vizite Kağıdı ve 6 aylık sağlık belgesi vermeyenlere Asgari ücretin 1 katı | 444.150.000 |
| ÇOCUK VE AİLE YARDIMI ORANLARI | |
| Çocuk Yardımı 1 Ocak 2004-30 Haziran 2004 Tarihleri için 1 Çocuk İçin | 9.652.500 |
| Çocuk Yardımı 1 Ocak 2004-30 Haziran 2004 Tarihleri için 2 Çocuk İçin | 19.305.000 |
| Aile Yardımı 1 Ocak 2004-30 Haziran 2004 Tarihleri için | 45.525.000 |
| Aile Yardımı 1 Temmuz 2004-31 Aralık 2004 Tarihleri için | 48.262.500 |
| YAZARKASA FİŞİ DÜZENLEME SINIRLARI | |
| Yazarkasa fişi düzenleme üst sınırı 01.01.2004 tarihinden itibaren |
440.000.000 |
| Yazarkasa fişi düzenleme üst sınırı 01.01.2003 tarihinden itibaren |
350.000.000 |
| Yazarkasa fişi düzenleme üst sınırı 01.01.2002 tarihinden itibaren |
250.000.000 |
| İnsanı elbisesine göre karşılarlar, bilgisine göre ağırlarlar / Rus Atasözü | |
| www.gavurgeci.com | |