| Y A S A L P A R A M E T R E L E R 2005 www.inkay.net | |||||||||||||
| Ücretlerde aylık özel indirim 2004 Yılı İçin kalkmıştır. | 0 | ||||||||||||
| KIDEM TAZMİNATI | |||||||||||||
| Kıdem Tazminatının tavanı (01.01.2005 tarihinden itibaren) | 1.648,90 YTL | ||||||||||||
| Kıdem Tazminatının tavanı (01.07.2005 tarihinden itibaren) | 1.727,15 YTL | ||||||||||||
| ASGARİ ÜCRET | |||||||||||||
| 16 Yaşından büyükler için 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arası Aylık Brüt | 488,70 YTL | ||||||||||||
| 16 Yaşından büyükler için 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arası Aylık Net | 350.15 YTL | ||||||||||||
| 16 Yaşından küçükler için 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arası Aylık Brüt | 415.80 YTL | ||||||||||||
| 16 Yaşından küçükler için 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arası Aylık Net |
297.92 YTL |
||||||||||||
| SİGORTA PİRİMİ NE ESAS TAVAN VE TABAN ÜCRET | |||||||||||||
| SSK Taban 2005 Yılı İçin | 488,70 YTL | ||||||||||||
| SSK Tavan 2005 Yılı İçin | 3.176.70 YTL | ||||||||||||
| İŞSİZLİK SİGORTASI PİRİM ORANLARI | |||||||||||||
| İşçi Payı | 1% | ||||||||||||
| İşveren Payı | 2% | ||||||||||||
| Devlet Katkı Payı | 1% | ||||||||||||
| S.S.K. PRİM ORANLARI (SSK Madde 73) İşçi Payı % |
İşveren Payı % |
||||||||||||
| İş Kazası, Meslek Hast. Sigorta Primi ( % 1,5'dan az, % 7'den Fazla Olamaz) -- | 1,5 | ||||||||||||
| Hastalık Sigorta Primi 5 | 6 | ||||||||||||
| Analık Sigorta Primi -- | 1 | ||||||||||||
| Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi 9 | 11 | ||||||||||||
| Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Emekliler) (SSK Mad.73) 7,5 | 22,5 | ||||||||||||
| SAKATLIK İNDİRİM TUTARLARI ( 2004 yılı için geçerlidir) | |||||||||||||
| 1.Derece Sakatlar ( Çalışma gücünün asgari %80'ini kaybetmiş olanlar) | 480,00 YTL | ||||||||||||
| 2.Derece Sakatlar ( Çalışma gücünün asgari %60'ini kaybetmiş olanlar) | 240,00 YTL | ||||||||||||
| 3.Derece Sakatlar ( Çalışma gücünün asgari %40'ini kaybetmiş olanlar) | 120,00 YTL | ||||||||||||
| 2005 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR | |||||||||||||
| * Ücretlerde | Binde 6 | ||||||||||||
| * Avanslarda | Binde 7,5 | ||||||||||||
| * Muhtasar Beyanname | 12,00 YTL | ||||||||||||
| * Kira sözleşmeleri |
Binde 1,5 |
||||||||||||
| 2005 YILI ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ | |||||||||||||
| 6.600,00 YTL'ye kadar | 15% | ||||||||||||
| 15.000,00 YTL'nin 6.600,00 YTL'si için 990,00 YTL, fazlası | 20% | ||||||||||||
| 30.000,00 YTL'nin 15.000,00 YTL'si için 2.670,00 YTL, fazlası | 25% | ||||||||||||
| 78.000,00 YTL'nin 30.000,00 YTL'si için 6.420,00 YTL, fazlası | 30% | ||||||||||||
| 78.000,00 YTL'den fazlasının 78.000,00 YTL'si için 20.820,00 YTL, fazlası | 35% | ||||||||||||
| İŞ AKDİNİN FESHİNDE ASGARİ İHBAR SÜRELERİ | |||||||||||||
| a) İşi 6 aydan az sürmüş işçi için | 2 Hafta | ||||||||||||
| b) İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için | 4 Hafta | ||||||||||||
| c) İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için | 6 Hafta | ||||||||||||
| d) İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için | 8 Hafta | ||||||||||||
| ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ | |||||||||||||
| a) 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara | Yılda 14 İş Günü | ||||||||||||
| b) 5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara | Yılda 20 İş Günü | ||||||||||||
| d) 15 yıl ve daha fazla olanlar | Yılda 26 İş Günü | ||||||||||||
| e) 18 ve daha küçük yaşta işçilere | Yılda en az 20 İ.G. | ||||||||||||
| SOSYAL SİGORTA UYGULAMALARINDA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI | |||||||||||||
| İşyeri bildirgesini kanuni sürede Kuruma vermeyenler Aylık asgari ücretin 3 katı | 1.466,10 YTL | ||||||||||||
| İşe giriş bildirgesini kanuni sürede kuruma vermeyenler Asgari Ücretin 1 Katı | 488,70 YTL | ||||||||||||
| Aylık ve Dört Aylık bildirge ve SGDP bildirgesi vermeyenler Asgari ücretin 2 katı | 977,40 YTL | ||||||||||||
| Dört aylık bildirgeyi işyerine süresinde asmayanlara Asgari ücretin 2 katı | 977,40 YTL | ||||||||||||
| Vizite Kağıdı ve 6 aylık sağlık belgesi vermeyenlere Asgari ücretin 1 katı | 488,70 YTL | ||||||||||||
| ÇOCUK VE AİLE YARDIMI ORANLARI | |||||||||||||
| Çocuk Yardımı 1 Ocak 2005 Tarihinden itibaren 1 Çocuk İçin | 10,03 YTL | ||||||||||||
| Çocuk Yardımı 1 Ocak 2005 Tarihinden itibaren 2 Çocuk İçin | 20,06 YTL | ||||||||||||
| Aile Yardımı 1 Ocak 2005-30 Tarihinden itibaren | 50,13 YTL | ||||||||||||
| Çalışanlarda Yemek Yardımı İstinası 01.01.2005 tarihinden itibaren günlük | 7,50 YTL | ||||||||||||
| ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMAMA CEZALARI | |||||||||||||
| Çalıştırılmayan Özürlü ve çalıştırılmayan her ay için | 750,00 YTL | ||||||||||||
| Çalıştırılmayan Eski Hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için | 750,00 YTL | ||||||||||||
| Çalıştırılmayan Terör Mağduru ve çalıştırılmayan her ay için (Asgari Ücretin 10 katı) | 4.887,00 YTL | ||||||||||||
| ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ORANLARI 01.01.2006'DAN İTİBAREN | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| YAZARKASA FİŞİ DÜZENLEME SINIRLARI | |||||||||||||
| Yazarkasa fişi düzenleme üst sınırı 01.01.2005 tarihinden itibaren |
480,00 YTL |
||||||||||||
| İnsanı elbisesine göre karşılarlar, bilgisine göre ağırlarlar / Rus Atasözü | |||||||||||||
| www.gavurgeci.com | |||||||||||||