| Y A S A L P A R A M E T R E L E R 2006 www.inkay.net | |||||||||||||||||||
| Ücretlerde aylık özel indirim 2004 Yılı İçin kalkmıştır. | 0 | ||||||||||||||||||
| KIDEM TAZMİNATI | |||||||||||||||||||
| Kıdem Tazminatının tavanı (01.01.2006 -30.06.2006) | 1.770,62 | ||||||||||||||||||
| Kıdem Tazminatının tavanı (01.07.2006 -31.12.2006) | 1.857,44 | ||||||||||||||||||
| ASGARİ ÜCRET | |||||||||||||||||||
| 16 Yaşından büyükler için 01.01.2006-31.12.2006 tarihleri arası Aylık Brüt | 531,00 | ||||||||||||||||||
| 16 Yaşından büyükler için 01.01.2006-31.12.2006 tarihleri arası Aylık Net | 380.46 | ||||||||||||||||||
| 16 Yaşından küçükler için 01.01.2006-31.12.2006 tarihleri arası Aylık Brüt | 450,00 | ||||||||||||||||||
| 16 Yaşından küçükler için 01.01.2006-31.12.2006 tarihleri arası Aylık Net |
322,43 |
||||||||||||||||||
| SİGORTA PİRİMİ NE ESAS TAVAN VE TABAN ÜCRET | |||||||||||||||||||
| SSK Taban 2006 Yılı İçin | 531,00 | ||||||||||||||||||
| SSK Tavan 2006 Yılı İçin | 3.451,50 | ||||||||||||||||||
| İŞSİZLİK SİGORTASI PİRİM ORANLARI | |||||||||||||||||||
| İşçi Payı | 1% | ||||||||||||||||||
| İşveren Payı | 2% | ||||||||||||||||||
| Devlet Katkı Payı | 1% | ||||||||||||||||||
| S.S.K. PRİM ORANLARI (SSK Madde 73) İşçi Payı % |
İşveren Payı % |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| SAKATLIK İNDİRİM TUTARLARI ( 2006 yılı için geçerlidir) | |||||||||||||||||||
| 1.Derece Sakatlar ( Çalışma gücünün asgari %80'ini kaybetmiş olanlar) | 530,00 | ||||||||||||||||||
| 2.Derece Sakatlar ( Çalışma gücünün asgari %60'ini kaybetmiş olanlar) | 265,00 | ||||||||||||||||||
| 3.Derece Sakatlar ( Çalışma gücünün asgari %40'ini kaybetmiş olanlar) | 133,00 | ||||||||||||||||||
| 2006 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR | |||||||||||||||||||
| * Ücretlerde | Binde 6 | ||||||||||||||||||
| * Avanslarda | Binde 7,5 | ||||||||||||||||||
| * Muhtasar Beyanname | 13,10 YTL | ||||||||||||||||||
| * Kira sözleşmeleri |
Binde 1,5 |
||||||||||||||||||
| 2006 YILI ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ | |||||||||||||||||||
| 7.000,00 YTL 'ye kadar | 15 % | ||||||||||||||||||
| 18.000,00 YTL’nin 7.000,00 YTL’si için 1.050,00 YTL, fazlası | 20 % | ||||||||||||||||||
| 40.000,00 YTL’nin 18.000,00 YTL’si için 3,250,00 YTL, fazlası | 27 % | ||||||||||||||||||
| 40.000,00 YTL’den fazlasının 40.000,00 YTL’si için 9,190,00 YTL, fazlası | 35 % | ||||||||||||||||||
| İŞ AKDİNİN FESHİNDE ASGARİ İHBAR SÜRELERİ | |||||||||||||||||||
| a) İşi 6 aydan az sürmüş işçi için | 2 Hafta | ||||||||||||||||||
| b) İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için | 4 Hafta | ||||||||||||||||||
| c) İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için | 6 Hafta | ||||||||||||||||||
| d) İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için | 8 Hafta | ||||||||||||||||||
| ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ | |||||||||||||||||||
| a) 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara | Yılda 14 İş Günü | ||||||||||||||||||
| b) 5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara | Yılda 20 İş Günü | ||||||||||||||||||
| d) 15 yıl ve daha fazla olanlar | Yılda 26 İş Günü | ||||||||||||||||||
| e) 18 ve daha küçük yaşta işçilere | Yılda en az 20 İş Günü | ||||||||||||||||||
| f) 50 ve daha büyük yaşta işçilere | Yılda en az 20 İş Günü | ||||||||||||||||||
| Not : Cumartesi günü izin sürelerine dahildir. İzin süresine rastlamayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel günleri izin süresinden sayılmaz. | |||||||||||||||||||
| SOSYAL SİGORTA UYGULAMALARINDA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI | |||||||||||||||||||
| İşyeri bildirgesini kanuni sürede Kuruma vermeyenler Aylık asgari ücretin 3 katı | 1.593,00 | ||||||||||||||||||
| İşe giriş bildirgesini kanuni sürede kuruma vermeyenler Asgari Ücretin 1 Katı | 531.00 | ||||||||||||||||||
| Aylık ve Dört Aylık bildirge ve SGDP bildirgesi vermeyenler Asgari ücretin 2 katı | 1.062,00 | ||||||||||||||||||
| Dört aylık bildirgeyi işyerine süresinde asmayanlara Asgari ücretin 2 katı | 1.062,00 | ||||||||||||||||||
| Vizite Kağıdı ve 6 aylık sağlık belgesi vermeyenlere Asgari ücretin 1 katı | 531,00 | ||||||||||||||||||
| ÇOCUK VE AİLE YARDIMI ORANLARI | |||||||||||||||||||
| Çocuk Yardımı 1 Ocak 2006 Tarihinden itibaren 1 Çocuk İçin | 10,66 | ||||||||||||||||||
| Çocuk Yardımı 1 Ocak 2006 Tarihinden itibaren 2 Çocuk İçin | 21,32 | ||||||||||||||||||
| Aile Yardımı 1 Ocak 2006 Tarihinden itibaren (01.01.2006 -30.06.2006) | 51,31 | ||||||||||||||||||
| Aile Yardımı 1 Temmuz 2006 Tarihinden itibaren (01.07.2006 -31.12.2006) | 54,66 | ||||||||||||||||||
| Çalışanlarda Yemek Yardımı İstinası 01.01.2005 tarihinden itibaren günlük | 8,25 | ||||||||||||||||||
| ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMAMA CEZALARI | |||||||||||||||||||
| Çalıştırılmayan Özürlü ve çalıştırılmayan her ay için | 750,00 YTL | ||||||||||||||||||
| Çalıştırılmayan Eski Hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için | 750,00 YTL | ||||||||||||||||||
| Çalıştırılmayan Terör Mağduru ve çalıştırılmayan her ay için (Asgari Ücretin 10 katı) | 4.887,00 YTL | ||||||||||||||||||
| ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ORANLARI 01.01.2006'DAN İTİBAREN | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| YAZARKASA FİŞİ DÜZENLEME SINIRLARI | |||||||||||||||||||
| Yazarkasa fişi düzenleme üst sınırı 01.01.2006 tarihinden itibaren |
520,00 |
||||||||||||||||||
| İnsanı elbisesine göre karşılarlar, bilgisine göre ağırlarlar / Rus Atasözü | |||||||||||||||||||
| www.gavurgeci.com | |||||||||||||||||||