Y A S A L P A R A M E T R E L E R 2007 www.inkay.net |
|||||||||||||||||||
| KIDEM TAZMİNATI | |||||||||||||||||||
| Kıdem Tazminatının tavanı 01.01.2007-30.06.2007 tarihleri arası | 1.960,69 | ||||||||||||||||||
| Kıdem Tazminatının tavanı 01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arası | 2.030,19 | ||||||||||||||||||
| ASGARİ ÜCRET Yıllar İtibarı İle Asgari Ücret 2007 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti | |||||||||||||||||||
| 16 Yaşından büyükler için 01.01.2007-30.06.2007 tarihleri arası Aylık Brüt | 562,50 | ||||||||||||||||||
| 16 Yaşından büyükler için 01.01.2007-30.06.2007 tarihleri arası Aylık Net | 403.03 | ||||||||||||||||||
| 16 Yaşından küçükler için 01.01.2007-30.06.2007 tarihleri arası Aylık Brüt | 476,70 | ||||||||||||||||||
| 16 Yaşından küçükler için 01.01.2007-30.06.2007 tarihleri arası Aylık Net |
341,55 |
||||||||||||||||||
| 16 Yaşından büyükler için 01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arası Aylık Brüt | 585,00 | ||||||||||||||||||
| 16 Yaşından büyükler için 01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arası Aylık Net | 419,15 | ||||||||||||||||||
| 16 Yaşından küçükler için 01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arası Aylık Brüt | 491,40 | ||||||||||||||||||
| 16 Yaşından küçükler için 01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arası Aylık Net |
352,09 |
||||||||||||||||||
| KAPICILAR için 01.01.2007-30.06.2007 tarihleri arası Aylık Brüt / Net | 562,50 / 474,75 | ||||||||||||||||||
| KAPICILAR için 01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arası Aylık Net / Net |
585,00 / 493,74 |
||||||||||||||||||
| SİGORTA PİRİMİ NE ESAS TAVAN VE TABAN ÜCRET | |||||||||||||||||||
| SSK Taban 01.01.2007-30.06.2007 tarihleri arası | 562,50 | ||||||||||||||||||
| SSK Tavan 01.01.2007-30.06.2007 tarihleri arası | 3.656,40 | ||||||||||||||||||
| SSK Taban 01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arası | 585,00 | ||||||||||||||||||
| SSK Tavan 01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arası | 3.802,50 | ||||||||||||||||||
| İŞSİZLİK SİGORTASI PİRİM ORANLARI | |||||||||||||||||||
| İşçi Payı | 1% | ||||||||||||||||||
| İşveren Payı | 2% | ||||||||||||||||||
| Devlet Katkı Payı | 1% | ||||||||||||||||||
| S.S.K. PRİM ORANLARI (SSK Madde 73) İşçi Payı % |
İşveren Payı % |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| SAKATLIK İNDİRİM TUTARLARI ( 2007 yılı için geçerlidir) | |||||||||||||||||||
| 1.Derece Sakatlar ( Çalışma gücünün asgari %80'ini kaybetmiş olanlar) | 570,00 | ||||||||||||||||||
| 2.Derece Sakatlar ( Çalışma gücünün asgari %60'ini kaybetmiş olanlar) | 280,00 | ||||||||||||||||||
| 3.Derece Sakatlar ( Çalışma gücünün asgari %40'ini kaybetmiş olanlar) | 140,00 | ||||||||||||||||||
| 2007 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR | |||||||||||||||||||
| * Ücretlerde | Binde 6 | ||||||||||||||||||
| * Avanslarda | Binde 7,5 | ||||||||||||||||||
| * Muhtasar Beyanname | 14,10 YTL | ||||||||||||||||||
| * Kira sözleşmeleri |
Binde 1,5 |
||||||||||||||||||
| 2007 YILI ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ | |||||||||||||||||||
| 7.500,00 YTL 'ye kadar | 15 % | ||||||||||||||||||
| 19.000,00 YTL’nin 7.500,00 YTL’si için 1.125,00 YTL, fazlası | 20 % | ||||||||||||||||||
| 43.000,00 YTL’nin 19.000,00 YTL’si için 3,425,00 YTL, fazlası | 27 % | ||||||||||||||||||
| 43.000,00 YTL’den fazlasının 43.000,00 YTL’si için 9,905,00 YTL, fazlası | 35 % | ||||||||||||||||||
| 2007 YILI HARCAMALARINA UYGULANACAK VERGİ İNDİRİMİ MİKTARLARI | |||||||||||||||||||
| 3.800,00 YTL 'ye kadar | % 8 | ||||||||||||||||||
| 7.700,00 YTL’nin 3.800,00 YTL’si için %8 fazlası | % 6 | ||||||||||||||||||
| 7.700,00 YTL’nin 7.700,00 YTL’si için %7, fazlası | % 4 | ||||||||||||||||||
| İŞ AKDİNİN FESHİNDE ASGARİ İHBAR SÜRELERİ | |||||||||||||||||||
| a) İşi 6 aydan az sürmüş işçi için | 2 Hafta | ||||||||||||||||||
| b) İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için | 4 Hafta | ||||||||||||||||||
| c) İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için | 6 Hafta | ||||||||||||||||||
| d) İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için | 8 Hafta | ||||||||||||||||||
| ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ | |||||||||||||||||||
| a) 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara | Yılda 14 İş Günü | ||||||||||||||||||
| b) 5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara | Yılda 20 İş Günü | ||||||||||||||||||
| d) 15 yıl ve daha fazla olanlar | Yılda 26 İş Günü | ||||||||||||||||||
| e) 18 ve daha küçük yaşta işçilere | Yılda en az 20 İş Günü | ||||||||||||||||||
| f) 50 ve daha büyük yaşta işçilere | Yılda en az 20 İş Günü | ||||||||||||||||||
| Not : Cumartesi günü izin sürelerine dahildir. İzin süresine rastlamayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel günleri izin süresinden sayılmaz. | |||||||||||||||||||
| SOSYAL SİGORTA UYGULAMALARINDA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI | |||||||||||||||||||
| İşyeri bildirgesini kanuni sürede Kuruma vermeyenler Aylık asgari ücretin 3 katı | 1.687,50 | ||||||||||||||||||
| İşe giriş bildirgesini kanuni sürede kuruma vermeyenler Asgari Ücretin 1 Katı | 562,50 | ||||||||||||||||||
| Aylık ve Dört Aylık bildirge ve SGDP bildirgesi vermeyenler Asgari ücretin 2 katı | 1.125,00 | ||||||||||||||||||
| Dört aylık bildirgeyi işyerine süresinde asmayanlara Asgari ücretin 2 katı | 1.125,00 | ||||||||||||||||||
| Vizite Kağıdı ve 6 aylık sağlık belgesi vermeyenlere Asgari ücretin 1 katı | 562,50 | ||||||||||||||||||
| ÇOCUK VE AİLE YARDIMI ORANLARI | |||||||||||||||||||
| Çocuk Yardımı 1 Çocuk İçin 01.01.2007-30.06.2007 tarihleri arası | 11,25 | ||||||||||||||||||
| Çocuk Yardımı 2 Çocuk İçin 01.01.2007-30.06.2007 tarihleri arası | 22,38 | ||||||||||||||||||
| Aile Yardımı 01.01.2007-30.06.2007 tarihleri arası | 56,25 | ||||||||||||||||||
| Çocuk Yardımı 1 Çocuk İçin 01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arası | 11,70 | ||||||||||||||||||
| Çocuk Yardımı 2 Çocuk İçin 01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arası | 23,40 | ||||||||||||||||||
| Aile Yardımı 01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arası | 58,50 | ||||||||||||||||||
| Çalışanlarda Yemek Yardımı İstinası 01.01.2007 tarihinden itibaren günlük | 8,80 | ||||||||||||||||||
| ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMAMA CEZALARI | |||||||||||||||||||
| Çalıştırılmayan Özürlü ve çalıştırılmayan her ay için | 1,266,00 YTL | ||||||||||||||||||
| Çalıştırılmayan Eski Hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için | 1,266,00 YTL | ||||||||||||||||||
| Çalıştırılmayan Terör Mağduru ve çalıştırılmayan her ay için (Asgari Ücretin 10 katı) | 1,266,00 YTL | ||||||||||||||||||
| ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ORANLARI 01.01.2006'DAN İTİBAREN | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| YAZARKASA FİŞİ DÜZENLEME SINIRLARI | |||||||||||||||||||
| Yazarkasa fişi düzenleme üst sınırı 01.01.2007 tarihinden itibaren |
560,00 |
||||||||||||||||||
|
İnsanı elbisesine göre karşılarlar, bilgisine göre ağırlarlar / Rus Atasözü |
|||||||||||||||||||